Centrum Medyczne IMA-MED
ul. Gęsia 19
20-719 Lublin
Cennik
echo serca | 110 zł |
holter EKG | 100 zł |
próba wysiłkowa na bieżni | 100 zł |
holter ciśnieniowy | 90 zł |
ekg z opisem | 20 zł |
porada kardiologiczna | 120 zł |
porada kardiologiczna kompleksowa (porada+echo serca) | 200 zł |
porada diabetologiczna | 100 zł |
porada pediatryczna komercyjna | 100 zł |
porada internistyczna komercyjna | 80 zł |
porada endokrynologiczna | 120 zł |
usg jamy brzusznej szyi | 80 zł |
oznaczenie wskaźnika INR | 10 zł |
Posiadamy aktualną umowę z NFZ na świadczenie bezpłatnych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej